GRP Bathtub & Toilet Cubicle
GRP Bathtub
Aesthetic surface & glossy, excellent yellowing-resistance.
Uniform quality, Exact standard, excellent durability with composite materials
Excellent surface strength and stable quality with chemical resistance.










GRP TOILET CUBICLE
Door Design | Door Color | Face Plate Color | Side Plate Color | Thickness, Height | Back Panel | ||||
6 Rows Compact | Glossy | Non-Glossy | Glossy | Non-Glossy | Glossy | Non-Glossy | Text | ENM Marble | Height (m/m) |
Cream Yellow Oak | Cream Yellow Oak | Cream Yellow Oak Lite Oak Dark Red Dark Blue | Thickness 21 Less than 2,400 Less than 2,000 | Jumeria Brown Volakas White | Less than 2,550 Less than 2,800 | ||||
Lite Oak | Lite Oak | ||||||||
Dark Red | Dark Red | ||||||||
Dark Blue | Dark Blue |








Door Design | Door Color | Face Plate Color | Side Plate Color | Thickness, Height | Back Panel | ||||
4 Rows Compact | Glossy | Non-Glossy | Glossy | Non-Glossy | Glossy | Non-Glossy | Text | ENM Marble | Height (m/m) |
Cream Yellow Oak | Cream Yellow Oak | Cream Yellow Oak Lite Oak Dark Red Dark Blue | Thickness 21 Less than 2,400 Less than 2,000 | Jumeria Brown Volakas White | Less than 2,550 Less than 2,800 | ||||
Lite Oak | Lite Oak | ||||||||
Dark Red | Dark Red | ||||||||
Dark Blue | Dark Blue |








Door Design | Door Color | Face Plate Color | Side Plate Color | Thickness, Height | Back Panel | ||||
3 Rows Model | Glossy | Non-Glossy | Glossy | Non-Glossy | Glossy | Non-Glossy | Text | ENM Marble | Height (m/m) |
Cream Yellow Oak | Cream Yellow Oak | Cream Yellow Oak Lite Oak Dark Red Dark Blue | Thickness 18 Less than 2100 | Jumeria Brown Volakas White | Less than 2,550 | ||||
Lite Oak | Lite Oak | ||||||||
Dark Red | Dark Red | ||||||||
Dark Blue | Dark Blue |







